| 镍基合金 | ||||
| Inconel/Incoloy | 美标/UNS | 德标/DIN | 日标/JIS | 其他 |
| Inconel 600 | NO6600 | 2.4816 | NAS 600 | |
| Inconel 601 | NO6601 | 2.4851 | NCF 601 | |
| Inconel 625 | NO6625 | 2.4856 | NAS 625 | |
| Inconel 718 | NO7718 | 2.4668 | GH4169 | |
| Inconel X-750 | NO7750 | 2.4669 | NCF 750 | GH4169 |
| Incoloy C-276 | N10276 | 2.4819 | NW 276 | |
| Incoloy 800 | NO8800 | 1.4876 | NCF 800 | NS111 |
| Incoloy 800H/HT | NO8810 | 1.4876 | NCF 800 | |
| Incoloy 825 | NO8825 | 2.4858 | NCF 825 | |
| 哈氏合金 | ||||
| Hastelloy/Haynes | 美标/UNS | 德标/DIN | 日标/JIS | 其他 |
| Hastelloy C-276 | N10276 | 2.4819 | NW 276 | |
| Hastelloy B-3 | N10675 | 2.4600 | ||
| Hastelloy C-22 | NO 6022 | 2.4602 | ||
| Hastelloy C-4 | NO 6455 | 2.4610 | ||
| Hastelloy B-2 | NO 10665 | 2.4617 | ||
| Haynes 625 | NO6625 | 2.4856 | NCF 625 | NS336 |
| Haynesl 718 | NO7718 | 2.4668 | GH4169 | |
| Haynes X-750 | NO7750 | 2.4669 | NCF 750 | GH4145 |
| 蒙乃尔 | ||||
| Monel | 美标/UNS | 德标/DIN | 日标/JIS | 其他 |
| Monel 400 | NO4400 | 2.4360 | NW400 | |
| Monel K-500 | NO5500 | 2.4375 | Alloy500 | |
| 超级双相钢 | ||||
| 美标/UNS | 德标/DIN | 日标/JIS | 其他 | |
| 2205 | S32205 | 1.4462 | SUS329J3L | |
| 2507 | S32750 | 1.4410 | NAS 74N | |
| 纯镍 | ||||
| Nickel | 美标/UNS | 德标/DIN | 日标/JIS | 其他 |
| Ni200 | NO2000 | 2.4068 | NW2200 | |
| Ni201 | NO2201 | 2.4061 | NW2201 | |
| 钛/合金 | ||||
| Ti | 美标/UNS | 德标/DIN | 日标/JIS | 其他 |
| TA1 | GR1 | TP270 | ||
| TA2 | GR2 | TP340 | ||
| TA9 | GR7 | TP340Pb | ||
| TA10 | GR12 | |||
| TC4 | GR5 | TAP6400 | ||
| 高温合金 | ||||
| 美标/UNS | 德标/DIN | 日标/JIS | 其他 | |
| GH3030 | ||||
| GH4169 | ||||
| GH5188 | ||||
| GH4145 | ||||
| GH3625 | ||||
| GH3600 | ||||
| 不锈钢系列 | ||||
| Stainless | 美标/UNS | 德标/DIN | 日标/JIS | 其他 |
| 201 | S20100 | 1.4372 | SUS201 | 12Cr17Mn6Ni5N |
| 304 | S30400 | 1.4301 | SUS304 | 06Cr19Ni10 |
| 316L | S31603 | 1.4404 | SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | SUS316Ti | 06Cr17Ni12Mo3Ti |
| 321 | S32100 | 1.4541 | SUS321 | 06Cr18Ni11Ti |
| 904L | N08904 | 1.4539 | 904L | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 |
| 254SMo | S31254 | 1.4547 | 015cr20ni18mo6CuN | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | SUS317L | 022Cr19Ni13Mo3 |
| 309S | S30908 | 1.4833 | SUS309S | 06Cr23Ni13 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | SUS310S | 06Cr25Ni20 |






